首页    通知公告    石油分局2020年招聘教师面试成绩公示
石油分局2020年招聘教师面试成绩公示
序号 姓名 性别 报考职位 职位代码 准考证号 报名号 考场 抽签号 面试成绩
1 张香尊 语文教师3 001016003 120001040622 A008225 1 80.2
2 聂俊竹 语文教师2 001016002 120001040524 A010195 2 77.64
3 刘一平 语文教师2 001016002 120001040425 A005104 3 84.12
4 张天放 语文教师2 001016002 120001040511 A007511 4 82.28
5 李晓燕 语文教师2 001016002 120001040411 A000232 5 83.48
6 尤嘉 语文教师2 001016002 120001040519 A008857 6 81.92
7 丁然 语文教师2 001016002 120001040505 A006908 7 81.14
8 张纯恺 语文教师3 001016003 120001040624 A009210 8 83.7
9 孙萌怿 语文教师2 001016002 120001040423 A004303 9 81.2
10 王挺 语文教师2 001016002 120001040424 A005103 10 81.38
11 尹朝妍 语文教师2 001016002 120001040422 A004093 11 81.82
12 赵欢欢 语文教师2 001016002 120001040503 A006592 12 80.8
13 李晶晶 语文教师2 001016002 120001040415 A001752 13 82.82
14 尚梦娇 语文教师3 001016003 120001040619 A003588 15 84
15 徐媛 语文教师3 001016003 120001040710 A013688 16 83.28
16 赵宝成 语文教师3 001016003 120001040703 A012069 17 83.84
17 王椤丹 语文教师2 001016002 120001040502 A006584 18 81.66
18 孙昕彤 语文教师2 001016002 120001040520 A009046 19 84.48
19 李梦伟 语文教师2 001016002 120001040611 A013627 20 82.22
20 张颖 语文教师2 001016002 120001040612 A013630   缺考
21 孟玉英 语文教师1 001016001 120001034012 A004917 1 79.36
22 王瑶 语文教师1 001016001 120001040224 A010287 2 77.7
23 何学娟 语文教师1 001016001 120001034025 A005632 3 80.28
24 宋府峻 语文教师1 001016001 120001033830 A000421 4 76.44
25 王新宇 语文教师1 001016001 120001033904 A001016 5 81.32
26 杨晓曼 语文教师1 001016001 120001040114 A007141 6 81.92
27 张显 语文教师1 001016001 120001033917 A002615 7 78.66
28 王建茹 语文教师1 001016001 120001033910 A001482 8 75.7
29 赵丹青 语文教师1 001016001 120001033921 A003026 9 77.1
30 刘妍 语文教师1 001016001 120001034020 A005562 10 78.12
31 魏梦 语文教师1 001016001 120001040201 A008389 11 81.52
32 张田田 语文教师1 001016001 120001033901 A000443 12 78.96
33 张娟娟 语文教师1 001016001 120001040207 A008814 13 84.32
34 金洪雁 数学教师2 001016005 120001041301 A004073 1 80.18
35 高园园 数学教师2 001016005 120001041308 A005900 2 77.68
36 吴莎 数学教师3 001016006 120001041429 A006730 3 76.28
37 张云飞 数学教师2 001016005 120001041402 A010749 4 81.7
38 滕欣欣 数学教师2 001016005 120001041310 A006211 5 83.04
39 徐珊 数学教师3 001016006 120001041421 A000140 6 78.5
40 时淼 数学教师2 001016005 120001041312 A006257 7 78.26
41 李金爱 数学教师3 001016006 120001041509 A012782 8 78.34
42 王晔 数学教师2 001016005 120001041226 A003563 9 77.96
43 李梦杰 数学教师2 001016005 120001041316 A007061 10 77.72
44 田文来 数学教师2 001016005 120001041305 A005713 12 77.34
45 栗亚旭 数学教师2 001016005 120001041322 A008077 13 76.84
46 许天玶 数学教师2 001016005 120001041212 A001649 14 78.9
47 张莹 数学教师3 001016006 120001041422 A001078 15 77.46
48 牛慕贞 数学教师2 001016005 120001041209 A001265 16 77.28
49 时亚琪 数学教师3 001016006 120001041424 A002463 18 76.3
50 杨琦 数学教师2 001016005 120001041314 A006460 19 76.62
51 刘丽萍 数学教师3 001016006 120001041502 A008782 20 75.54
52 冀金盼 数学教师3 001016006 120001041512 A013599 21 77.94
53 马江娜 数学教师2 001016005 120001041211 A001528 22 80.02
54 杨慧 数学教师2 001016005 120001041215 A001895 23 77.92
55 张雅彬 数学教师3 001016006 120001041430 A008209 24 77.74
56 王艳慧 数学教师2 001016005 120001041324 A008831 25 76.54
57 李寒冰 数学教师2 001016005 120001041408 A011696   缺考
58 仇玲 数学教师3 001016006 120001041511 A013572   缺考
59 裴思宇 数学教师1 001016004 120001041009 A008153 1 82.02
60 韩晶 数学教师1 001016004 120001040828 A003975 2 83.12
61 刘湘平 数学教师1 001016004 120001040725 A000819 3 79.4
62 张巧玉 数学教师1 001016004 120001041103 A010092 4 78.9
63 肖艳蕊 数学教师1 001016004 120001041008 A008129 5 80.52
64 胡思佳 数学教师1 001016004 120001040917 A005779 6 81.08
65 王雪 数学教师1 001016004 120001040909 A005229 7 81.06
66 杨培培 数学教师1 001016004 120001040813 A002988 8 79.4
67 季睿鑫 化学教师 001016008 120001041711 A003165 9 81.76
68 邢晓云 化学教师 001016008 120001041713 A003527 11 83.36
69 段曼曼 化学教师 001016008 120001041715 A003821 12 81.9
70 赵洋 化学教师 001016008 120001041708 A000213   缺考
71 李晖 英语教师 001016007 120001041623 A008728 1 83.44
72 贠永博 英语教师 001016007 120001041606 A004638 2 83
73 高雪 英语教师 001016007 120001041517 A000346 3 84.2
74 及莹莹 英语教师 001016007 120001041609 A004900 4 81.48
75 周洁 英语教师 001016007 120001041604 A004096 5 80.36
76 陈广 历史教师 001016009 120001041830 A013294 6 75.46
77 马影惠 历史教师 001016009 120001041824 A010905 7 78.54
78 杨冠曦 历史教师 001016009 120001041823 A009626 8 83.26
79 张丽 历史教师 001016009 120001041825 A010994 9 82.1
80 刘雨轩 历史教师 001016009 120001041820 A003865 10 79.14
81 常明月 地理教师 001016010 120001041908 A002563 11 78.04
82 赵倩 地理教师 001016010 120001041907 A002299 12 80.76
83 张骞予 地理教师 001016010 120001041904 A000527 13 82.86
84 李彩凤 地理教师 001016010 120001041922 A007795 14 83.82
85 徐秋爽 地理教师 001016010 120001041903 A000403 15 83.1
86 戴妤冰 音乐教师 001016011 120001042018 A007423 1 80.8
87 李璐 音乐教师 001016011 120001042019 A009073 2 84.2
88 宗鑫 音乐教师 001016011 120001042011 A004517 3 85.5
89 刘浩洋 音乐教师 001016011 120001042027 A013597 4 82.84
90 葛畅 音乐教师 001016011 120001042025 A011445 5 87.4
91 尹兵 体育教师 001016012 120001042123 A013105 6 77.1
92 谭刚 体育教师 001016012 120001042102 A001055 7 82.32
93 员佳佳 体育教师 001016012 120001042116 A008862 8 83.4
94 张琪 体育教师 001016012 120001042030 A000411 9 81.42
95 孙慧芳 体育教师 001016012 120001042111 A006834 10 79.2
96 杨健 体育教师 001016012 120001042115 A008649 11 83.66
97 林沫含 体育教师 001016012 120001042106 A004135 12 82.5
98 于超南 美术教师 001016013 120001042128 A000192 14 81.86
99 张文卿 美术教师 001016013 120001042206 A001426 15 82.4
100 马晨晓 美术教师 001016013 120001042223 A004847 16 84.7
101 赵泽旭 美术教师 001016013 120001042207 A001483 17 85.76
102 罗丽华 美术教师 001016013 120001042312 A008535 18 84.48
103 蔡永强 体育教师 001016012 120001042127 A013607   缺考
                   
          沧州市教育局石油分局
          2020年9月20日

您现在的位置:

文章导读